软件需求规格说明书(SRS)
软件需求规格说明书(SRS)
文档编号:[公司缩写]-[项目名称]-SRS-V [版本号]
项目名称:[如 “智能电商后台管理系统 V2.0”]
文档版本:V1.0
编制日期:YYYY-MM-DD
编制人:[姓名 / 部门]
审核人:[姓名 / 部门]
批准人:[姓名 / 部门]
生效日期:YYYY-MM-DD
密级:[公开 / 内部 / 机密]
目录
签署页
| 角色 | 姓名 | 部门 | 日期 | 签字 |
|---|---|---|---|---|
| 编制人 | YYYY-MM-DD | |||
| 技术评审人 | 技术部 | YYYY-MM-DD | ||
| 产品负责人 | 产品部 | YYYY-MM-DD | ||
| 客户代表 | YYYY-MM-DD | |||
| 批准人 | 管理层 | YYYY-MM-DD |
修订历史
| 版本 | 修订日期 | 修订人 | 修订原因 | 修订内容摘要 | 审核人 |
|---|---|---|---|---|---|
| V1.0 | YYYY-MM-DD | XXX | 初始编制 | 完成 SRS 初稿,包含核心需求、非功能需求、接口需求 | XXX |
| V1.1 | YYYY-MM-DD | XXX | 客户反馈需求补充 | 新增 “批量订单导出” 功能、优化并发量指标 | XXX |
1. 引言
1.1 目的
本文档依据 IEEE 830-1998 标准编制,明确:
-
系统的功能边界、非功能约束、数据要求、接口规范;
-
开发、测试、设计、验收的核心依据;
-
客户与项目组对需求的共识,作为需求变更管理的基准。
1.2 范围
1.2.1 系统概述
-
系统定位:[如 “面向中小型电商企业的全流程后台管理系统,涵盖商品、订单、客户、数据统计四大核心模块”];
-
核心价值:[如 “解决电商企业多平台数据割裂、订单处理效率低、客户管理分散的痛点”];
-
运行环境:[如 “B/S 架构,部署于云服务器,支持 PC 端浏览器访问”]。
1.2.2 包含的功能与特性
| 模块 | 核心功能 | 技术特性 |
|---|---|---|
| 商品管理 | 商品录入、分类、上下架、库存修改 | 支持批量操作、图片上传(≤50MB / 张) |
| 订单管理 | 订单查询、审核、发货、退款处理 | 支持多维度筛选、订单状态实时同步 |
| 客户管理 | 客户信息维护、标签管理、权限控制 | 敏感信息加密存储、操作日志追溯 |
| 数据统计 | 销售报表、库存报表、客户画像 | 支持 Excel 导出、可视化图表展示 |
1.2.3 不包含的功能(边界定义)
-
暂不支持:[如 “跨境支付对接、多语言国际化、移动端 APP 开发”];
-
超出范围:[如 “第三方物流系统的物流轨迹追踪(仅对接物流接口,不开发追踪功能)”];
-
后续迭代:[如 “会员积分体系、优惠券营销功能计划在 V3.0 实现”]。
1.3 目标读者与阅读建议
| 读者类型 | 核心关注模块 | 阅读建议 |
|---|---|---|
| 开发工程师 | 3. 具体需求(功能 / 接口 / 数据)、7. 附录(接口文档) | 重点关注功能逻辑、接口参数、数据约束 |
| 测试工程师 | 3. 具体需求、4. 需求验证标准 | 按验证标准设计测试用例,覆盖所有可验证需求 |
| 客户代表 | 1. 引言、2. 总体描述、3.1 功能需求 | 确认需求与业务预期一致 |
| 项目管理者 | 1. 引言、2.2 约束条件、3.2 非功能需求 | 基于约束规划资源、进度 |
2. 总体描述
2.1 产品前景与规划
-
短期目标(V2.0):3 个月内上线核心模块,支持 10 家试点企业使用,订单处理效率提升 60%;
-
中期目标(V3.0):6 个月内新增营销模块,支持 50 家企业使用,对接 3 家主流支付平台;
-
长期目标:1 年内成为区域领先的电商后台解决方案,支持 1000 家企业并发使用。
2.2 约束条件
2.2.1 技术约束
-
开发语言:后端 Java 17、前端 Vue3+TypeScript;
-
框架选型:Spring Boot 3.0、MyBatis-Plus、Redis(缓存)、MySQL 8.0(主库);
-
部署环境:Linux CentOS 8.0+、Docker 容器化部署、K8s 集群调度;
-
接口标准:RESTful API、JSON 格式、HTTPS 传输。
2.2.2 业务约束
-
符合《电子商务法》《网络安全法》《个人信息保护法》;
-
兼容企业现有 ERP 系统(用友 U9 V15),数据同步延迟≤3 秒;
-
遵循企业现有审批流程(订单金额≥1 万元需二级审核)。
2.2.3 项目约束
-
时间约束:开发周期 90 个工作日,测试周期 30 个工作日;
-
资源约束:开发团队 8 人(3 前端 + 4 后端 + 1 架构师)、测试团队 3 人;
-
成本约束:软硬件采购成本≤50 万元,运维成本≤10 万元 / 年。
2.3 用户特征
| 用户类型 | 技能水平 | 使用场景 | 核心诉求 |
|---|---|---|---|
| 电商运营人员 | 基础计算机操作,无技术背景 | 日常商品上下架、订单审核、数据查看 | 操作简单、响应快、容错率高 |
| 系统管理员 | 具备基础 IT 知识,了解系统配置 | 角色权限分配、系统参数设置、日志查看 | 权限精细、配置灵活、故障可排查 |
| 财务人员 | 熟悉 Excel 操作,关注数据准确性 | 订单对账、报表导出 | 数据精准、导出格式兼容、操作可追溯 |
2.4 运行环境
2.4.1 硬件环境
| 环境类型 | 服务器配置 | 客户端配置 |
|---|---|---|
| 开发环境 | 2 核 8G 内存、500G SSD、1G 带宽 | 4 核 8G 内存、256G SSD、Chrome 90 + 浏览器 |
| 测试环境 | 4 核 16G 内存、1T SSD、10G 带宽 | 同开发环境 |
| 生产环境 | 8 核 32G 内存、2T SSD、100G 带宽(负载均衡) | 同开发环境,支持分辨率 1920×1080+ |
2.4.2 软件环境
| 环境类型 | 操作系统 | 数据库 | 中间件 |
|---|---|---|---|
| 开发环境 | Windows 10 Pro、Linux CentOS 8.0 | MySQL 8.0、Redis 6.2 | Nginx 1.21、RabbitMQ 3.9 |
| 生产环境 | Linux CentOS 8.0+ | MySQL 8.0(主从复制)、Redis 6.2(集群) | Nginx 1.21、RabbitMQ 3.9(集群) |
3. 具体需求
3.1 功能需求(按 IEEE 830 用例规约格式)
3.1.1 用例清单
| 用例 ID | 用例名称 | 所属模块 | 角色 | 优先级 | 前置条件 | 后置条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-001 | 商品信息录入 | 商品管理 | 运营人员 | P0 | 1. 运营人员已登录;2. 拥有 “商品录入” 权限 | 商品信息保存至数据库,状态为 “待审核” |
| UC-002 | 订单审核 | 订单管理 | 审核人员 | P0 | 1. 审核人员已登录;2. 存在 “待审核” 状态订单 | 订单状态更新为 “已审核” 或 “驳回”,记录操作日志 |
| UC-003 | 客户标签管理 | 客户管理 | 运营人员 | P1 | 1. 运营人员已登录;2. 客户信息已存在 | 客户标签新增 / 修改 / 删除,关联客户信息更新 |
3.1.2 详细用例规约(示例:UC-001 商品信息录入)
| 用例项 | 详细描述 |
|---|---|
| 用例目标 | 运营人员录入商品基础信息、规格、库存,提交审核 |
| 触发条件 | 运营人员点击 “商品管理 - 新增商品” 按钮 |
| 参与者 | 运营人员、系统、审核人员(间接参与者) |
| 流程步骤 | 1. 运营人员进入新增商品页面;2. 填写基础信息(名称 / 分类 / 品牌 / 售价 / 库存,均为必填); 上传商品图片(最多 5 张,单张≤50MB,支持 JPG/PNG);4. 填写规格信息(如颜色、尺寸,支持多规格);. 点击 “提交审核” 按钮;6. 系统校验信息合法性,校验通过则提交,失败则提示错误 |
| 异常流程 | 1. 必填字段未填写:提交按钮置灰,提示 “请填写必填字段”;2. 图片格式错误:提示 “仅支持 JPG/PNG 格式”;3. 库存≤0:提示 “库存需大于 0”;4. 商品名称重复:提示 “该商品名称已存在,请修改” |
| 业务规则 | 1. 商品名称唯一,长度≤50 字符;2. 售价≥0,保留 2 位小数;3. 库存为非负整数;4. 商品分类需从现有分类中选择(不可自定义); 提交后生成唯一商品 ID(格式:SP + 年月日 + 8 位流水号) |
3.2 非功能需求(量化 + 可验证)
3.2.1 性能需求(基于负载测试场景)
| 需求 ID | 需求描述 | 测试场景 | 验收标准 |
|---|---|---|---|
| PERF-001 | 单用户操作响应时间 | 1. 商品信息查询;2. 订单列表加载;3. 报表生成 | 1. 简单查询≤1 秒;2. 列表加载(≤100 条)≤1.5 秒;3. 报表生成(≤1 万条数据)≤3 秒 |
| PERF-002 | 并发处理能力 | 1. 1000 用户同时在线;2. 200 QPS 核心接口调用 | 1. 无请求超时;2. 接口成功率≥99.9%;3. 响应时间≤2 秒 |
| PERF-003 | 数据吞吐量 | 1. 每日订单创建≤5 万条;2. 商品信息查询≤10 万次 / 天 | 系统无性能下降,数据库 CPU 使用率≤70% |
| PERF-004 | 稳定性需求 | 7×24 小时连续运行 | 年故障率≤0.3%,单次故障恢复时间≤15 分钟 |
3.2.2 安全需求(符合等保 2.0 二级标准)
| 需求 ID | 需求描述 | 验收标准 |
|---|---|---|
| SEC-001 | 身份认证 | 1. 支持账号密码 + 短信验证码双因素认证;. 连续 5 次密码错误锁定 1 小时;3. 会话超时≤30 分钟(无操作) |
| SEC-002 | 数据安全 | 1. 手机号、身份证号采用 AES-256 加密存储;2. 传输采用 TLS 1.2 + 协议;3. 敏感数据脱敏展示(如手机号隐藏中间 4 位) |
| SEC-003 | 权限控制 | 1. 基于 RBAC 模型,支持细粒度权限分配(模块级 / 功能级 / 数据级);2. 越权访问返回 403 错误;3. 关键操作(如删除商品)需二次确认 |
| SEC-004 | 日志审计 | 1. 记录所有用户操作日志(操作人、时间、IP、操作内容、结果);2. 日志保留≥1 年,支持按多维度查询;3. 不可篡改日志数据 |
3.2.3 兼容性需求
| 需求 ID | 需求描述 | 验收标准 |
|---|---|---|
| COMP-001 | 浏览器兼容 | 支持 Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 85+、Safari 14+,功能无异常、界面无错乱 |
| COMP-002 | 分辨率兼容 | 支持 1920×1080、1366×768、2560×1440 分辨率,自适应布局 |
| COMP-003 | 数据库兼容 | 兼容 MySQL 8.0、PostgreSQL 14.0,数据迁移无丢失 |
3.2.4 易用性需求(基于 Nielsen 可用性原则)
| 需求 ID | 需求描述 | 验收标准 |
|---|---|---|
| USAB-001 | 学习成本 | 新运营人员无培训情况下,3 分钟内完成商品录入核心操作 |
| USAB-002 | 错误提示 | 错误提示采用 “问题描述 + 解决方案” 格式(如 “库存需大于 0,请修改库存数值”),无技术术语 |
| USAB-003 | 操作效率 | 1. 支持批量导入商品信息(Excel 模板);>2. 常用功能提供快捷入口;>3. 表单支持自动保存(每 30 秒) |
3.3 数据需求
3.3.1 数据字典(含约束与关联)
| 数据实体 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 外键 | 是否必填 | 约束条件 | 关联实体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品信息 | 商品 ID | VARCHAR | 20 | 是 | 否 | 是 | 唯一,格式:SP + 年月日 + 8 位流水号 | - |
| 商品名称 | VARCHAR | 50 | 否 | 否 | 是 | 唯一,仅含中文、字母、数字、下划线 | - | |
| 分类 ID | VARCHAR | 20 | 否 | 是 | 是 | 关联 “商品分类” 表的分类 ID | 商品分类 | |
| 售价 | DECIMAL | 10,2 | 否 | 否 | 是 | ≥0 | - | |
| 库存数量 | INT | - | 否 | 否 | 是 | ≥0 | - | |
| 状态 | TINYINT | - | 否 | 否 | 是 | 0 = 待审核,1 = 已上架,2 = 已下架,3 = 驳回 | - | |
| 订单信息 | 订单 ID | VARCHAR | 20 | 是 | 否 | 是 | 唯一,格式:DD + 年月日 + 10 位流水号 | - |
| 商品 ID | VARCHAR | 20 | 否 | 是 | 是 | 关联 “商品信息” 表的商品 ID | 商品信息 | |
| 客户 ID | VARCHAR | 20 | 否 | 是 | 是 | 关联 “客户信息” 表的客户 ID | 客户信息 | |
| 订单金额 | DECIMAL | 10,2 | 否 | 否 | 是 | ≥0 | - | |
| 订单状态 | TINYINT | - | 否 | 否 | 是 | 0 = 待支付,1 = 待审核,2 = 已发货,3 = 已完成,4 = 已取消 | - |
3.3.2 数据流转需求
| 流转场景 | 流转步骤 | 约束条件 |
|---|---|---|
| 商品信息流转 | 1. 运营人员录入→2. 审核人员审核→3. 已上架 / 驳回→4. 库存同步至 ERP | 审核超时≤24 小时,驳回需填写原因 |
| 订单数据流转 | 1. 客户下单→2. 系统创建订单→3. 审核人员审核→4. 发货→5. 完成 | 待支付订单超时 30 分钟自动取消 |
| 数据备份流转 | 1. 每日凌晨 2 点自动备份→2. 备份文件存储至云服务器→3. 保留 30 天→4. 支持一键恢复 | 备份过程不影响系统运行,恢复数据无丢失 |
3.4 接口需求(符合 OpenAPI 3.0 规范)
3.4.1 内部接口(系统模块间)
| 接口 ID | 接口名称 | 请求方式 | 接口路径 | 权限要求 | 请求头 | 请求参数 | 响应参数 | 响应码规范 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API-001 | 商品信息查询 | GET | /api/v2/product/query | 运营 / 审核人员 | Content-Type: application/json 用户令牌] | productId(可选)、productName(可选)、pageNum=1、pageSize=10 | {>"code":200,",{100,list":[{productId":"SP20240520000001",":"XXX 商品",>"price":99.99,":1000>}] | 200 = 成功;00 = 参数错误;403 = 权限不足;>500 = 服务器错误 |
| API-002 | 订单状态更新 | POST | /api/v2/order/updateStatus | 审核人员 | 同 API-001 | {Id":"DD2024052000000001",":2,Id":"USER001", 审核通过" | {":200,>"msg":"success","data":{"orderId":"DD2024052000000001","status":2}>} | 同 API-001 |
3.4.2 外部接口(第三方对接)
| 接口 ID | 接口名称 | 对接系统 | 请求方式 | 接口地址 | 请求参数 | 响应参数 | 超时处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API-003 | 短信验证码发送 | 阿里云短信平台 | POST | https://dysmsapi.aliyuncs.com/?Action=SendSms | {PhoneNumbers":"138XXXX8888","SignName":"电商平台",TemplateCode":"SMS_XXXXXXX",Param":"{"code":"123456"}" | {":"OK",Message":"OK",>"RequestId":"XXXXXXX" 超时时间 = 3 秒,重试 1 次,仍失败则返回 “发送失败,请稍后重试” | |
| API-004 | 微信支付下单 | 微信支付 V3 | POST | https://api.mch.weixin.qq.com/v3/pay/transactions/jsapi | {_trade_no":"DD2024052000000001",>"appid":"wxXXXXXXX",chid":"1234567890",XXX 商品订单 ",>"amount":{"total":9999},>"notify_url":"https://api.xxx.com/pay/notify" | {pay_id":"wx20XXXXXXX",code_url":"weixin://wxpay/bizpayurl?pr=XXXXXXX"} | 同 API-003 |
4. 需求验证标准
4.1 验证方法定义
| 需求类型 | 验证方法 | 工具 / 环境 |
|---|---|---|
| 功能需求 | 黑盒测试、用例覆盖、场景测试 | JUnit、Postman、Selenium |
| 性能需求 | 负载测试、压力测试、稳定性测试 | JMeter、LoadRunner、Grafana(监控) |
| 安全需求 | 渗透测试、漏洞扫描、权限测试 | OWASP ZAP、Nessus、Burp Suite |
| 兼容性需求 | 多浏览器 / 多分辨率测试、交叉测试 | BrowserStack、虚拟机(多系统) |
| 易用性需求 | 用户体验测试(5 名典型用户)、操作耗时统计 | 录屏工具、问卷调研 |
4.2 具体需求验证清单(示例)
| 需求 ID | 需求描述 | 验证方法 | 验收标准 | 验证结果 |
|---|---|---|---|---|
| UC-001 | 商品信息录入(必填字段校验) | 黑盒测试 | 未填写商品名称 / 售价 / 库存时,提交按钮置灰,提示正确 | |
| PERF-002 | 200 QPS 核心接口调用无超时 | 负载测试 | JMeter 模拟 200 QPS,持续 30 分钟,接口成功率≥99.9% | |
| SEC-002 | 手机号加密存储 | 漏洞扫描 + 数据库查询 | 数据库中手机号字段显示为加密串,解密后与原始一致 | |
| COMP-001 | 支持 Firefox 85 + 浏览器 | 兼容性测试 | Firefox 85 浏览器中所有功能正常,界面无错乱 |
4.3 验收标准
-
功能需求:用例覆盖度 100%,核心用例通过率 100%,非核心用例通过率≥99%;
-
性能需求:所有性能指标达标(响应时间、并发量、稳定性);
-
安全需求:渗透测试无高危漏洞,中危漏洞≤3 个且已修复;
-
文档需求:SRS 文档与系统实际功能一致性≥99%;
-
验收结论:需客户代表、产品负责人、测试负责人共同签署《验收报告》。
5. 参考资料
-
《IEEE 830-1998 软件需求规格说明标准》;
-
《电子商务法》(2019 年实施);
-
《网络安全法》《个人信息保护法》;
-
《用友 U9 V15 接口文档》;
-
《微信支付 V3 接口规范》;
-
《项目立项报告》(文档编号:XXX-XXX-LX-001);
-
《客户需求调研纪要》(2024 年 X 月 X 日)。
6. 术语与定义
| 术语 / 缩写 | 全称 / 定义 |
|---|---|
| SRS | Software Requirements Specification(软件需求规格说明书) |
| RBAC | Role-Based Access Control(基于角色的访问控制) |
| QPS | Queries Per Second(每秒查询率) |
| ERP | Enterprise Resource Planning(企业资源计划) |
| 核心用例 | P0 优先级用例,影响系统核心功能的用例 |
| 非核心用例 | P1/P2 优先级用例,不影响系统核心功能的用例 |
7. 附录
7.1 接口文档完整版
-
链接:[Swagger 接口文档地址,如http://xxx.xxx.com/swagger-ui.html];
-
版本:V2.0;
-
更新时间:YYYY-MM-DD。
7.2 数据流程图(DFD)
-
一级 DFD:系统整体数据流转图(见附件 1);
-
二级 DFD:核心模块数据流转图(商品管理 / 订单管理,见附件 2/3)。
7.3 原型图链接
-
Figma 原型:[链接];
-
版本:V2.0。
7.4 需求追踪矩阵(RTM)
| 需求 ID | 用例 ID | 设计文档 ID | 开发任务 ID | 测试用例 ID | 交付物 ID | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERF-001 | - | DES-001 | TASK-001 | TC-001 | DEL-001 | 未开始 |
| UC-001 | UC-001 | DES-002 | TASK-002 | TC-002~TC-005 | DEL-002 | 未开始 |
7.5 需求变更流程
-
变更申请人提交《需求变更申请表》(见附件 4),说明变更原因、影响范围;
-
产品负责人审核变更必要性,技术负责人评估技术可行性、工作量;
-
客户代表确认变更内容,批准后更新 SRS 文档,同步至所有相关方;
-
变更后需重新进行需求验证,更新测试用例。
(注:文档部分内容可能由 AI 生成)
知识点测试
读完文章了?来测试一下你对知识点的掌握程度吧!
评论区
使用 GitHub 账号登录后即可发表评论,支持 Markdown 格式。
如果评论系统无法加载,请确保:
- 您的网络可以访问 GitHub
- giscus GitHub App 已安装到仓库
- 仓库已启用 Discussions 功能